序号 | 律师事务所 | 姓名 | 考号 | 得分 |
1. | 山东泰祥(威海)律师事务所 | 于 飞 | 2 | 81 |
2. | 山东凌云志律师事务所 | 韩 雪 | 13 | 92 |
3. | 山东众成清泰(威海)律师事务所 | 王隆鹏 | 5 | 87 |
4. | 山东威扬律师事务所 | 张国政 | 20 | 86 |
5. | 山东威扬律师事务所 | 贾建伟 | 9 | 82 |
6. | 山东严翔律师事务所 | 董海宁 | 4 | 88 |
7. | 北京市盈科(威海)律师事务所 | 梁九禾 | 19 | 88 |
8. | 北京市盈科(威海)律师事务所 | 王国伟 | 6 | 82 |
9. | 北京市盈科(威海)律师事务所 | 蔡佳臻 | 18 | 91 |
10. | 山东天昂律师事务所 | 王炳蓉 | 10 | 87 |
11. | 山东华田律师事务所 | 徐 敏 | 12 | 83 |
12. | 山东卫海北洋律师事务所 | 赵中秋 | 14 | 89 |
13. | 北京市京师(威海)律师事务所 | 孙 云 | 1 | 85 |
14. | 山东北斗星辰律师事务所 | 兰守凤 | 7 | 85 |
15. | 山东北斗星辰律师事务所 | 刘晓楠 | 11 | 92 |
16. | 威海市环翠区法律援助中心 | 王 崇 | 3 | 82 |
17. | 山东中立达律师事务所 | 孙菁苓 | 17 | 89 |
18. | 山东中立达律师事务所 | 刘章千 | 8 | 88 |
19. | 山东华夏明德律师事务所 | 殷凌霄 | 15 | 86 |
20. | 山东环周(威海)律师事务所 | 文 博 | 16 | 90 |
注意:面试成绩80分以上者为合格,现予以公示,期限为2021年8月27日至2021年9月3日。
监督电话:5200886