序号 | 律师事务所 | 姓名 | 考号 | 成绩 |
1. | 山东泰祥(威海)律师事务所 | 于 飞 | 2 | 72 |
2. | 山东泰祥(威海)律师事务所 | 王超群 | 1 | 81 |
3. | 山东联志律师事务所 | 宋 瑞 | 8 | 91 |
4. | 山东业诺律师事务所 | 赵 欢 | 5 | 84 |
5. | 山东康桥(威海)律师事务所 | 张 雨 | 10 | 85 |
6. | 山东文旭律师事务所 | 高 远 | 6 | 95 |
7. | 山东文旭律师事务所 | 武光芬 | 4 | 82 |
8. | 山东昀明律师事务所 | 刘新莲 | 9 | 87 |
9. | 山东钟鼎律师事务所 | 王子韬 | 13 | 94 |
10. | 山东钟鼎律师事务所 | 李城城 | 7 | 96 |
11. | 山东圣广律师事务所 | 刘娜华 | 12 | 92 |
12. | 山东晓鸣律师事务所 | 刘 毅 | 11 | 92 |
13. | 山东晓鸣律师事务所 | 马卫卫 | 3 | 91 |
14. | 山东晓鸣律师事务所 | 朱 颖 | 14 | 87 |
15. | 北京市京师(威海)律师事务所 | 梁秉正 | 18 | 89 |
16. | 北京市京师(威海)律师事务所 | 李政颐 | 21 | 82 |
17. | 山东力诺律师事务所 | 李 晴 | 20 | 92 |
18. | 山东隆润律师事务所 | 孙博涵 | 15 | 84 |
19. | 山东隆润律师事务所 | 王 蕾 | 25 | 95 |
20. | 山东秦帅律师事务所 | 马璐璐 | 23 | 91 |
21. | 北京市盈科(威海)律师事务所 | 许雪莲 | 16 | 87 |
22. | 北京市盈科(威海)律师事务所 | 孙志恒 | 22 | 82 |
23. | 山东悦开辉律师事务所 | 王宇辰 | 19 | 82 |
24. | 山东凌云志律师事务所 | 韩 雪 | 24 | 78 |
25. | 山东时中律师事务所 | 莫淑涵 | 17 | 93 |
注意:面试成绩80分以上者为合格,现予以公示,期限为2021年7月9日至2021年7月16日。
监督电话:5200886