序号 | 律师事务所 | 姓名 | 考号 | 得分 |
1. | 山东鲁文律师事务所 | 初福善 | 10 | 81 |
2. | 山东威扬律师事务所 | 陈小燕 | 15 | 85 |
3. | 山东星望律事务所 | 毕婉怡 | 2 | 90 |
4. | 山东润洲律师事务所 | 黄鑫 | 44 | 91 |
5. | 山东华田律师事务所 | 李昂 | 23 | 84 |
6. | 山东时中律师事务所 | 李真 | 22 | 91 |
7. | 山东东方未来律师事务所 | 段淑学 | 3 | 84 |
8. | 山东康桥(威海)律师事务所 | 张相江 | 42 | 82 |
9. | 山东齐鲁(威海)律师事务所 | 张威强 | 11 | 89 |
10. | 山东齐鲁(威海)律师事务所 | 苏成喜 | 18 | 90 |
11. | 山东齐鲁(威海)律师事务所 | 罗凤敏 | 16 | 90 |
12. | 山东齐鲁(威海)律师事务所 | 张蓉蓉 | 7 | 87 |
13. | 山东悦程律师事务所 | 马俊瑶 | 5 | 86 |
14. | 山东弘誉律师事务所 | 毕英霞 | 24 | 89 |
15. | 山东秦帅律师事务所 | 王术亮 | 34 | 90 |
16. | 山东阔海大地律师事务所 | 刘平 | 39 | 85 |
17. | 山东悦开辉律师事务所 | 马晶 | 19 | 83 |
18. | 山东沛然律师事务所 | 王玲玲 | 9 | 80 |
19. | 山东昀明律师事务所 | 杜林 | 40 | 89 |
20. | 山东润洲律师事务所 | 梁燕妮 | 46 | 89 |
21. | 山东中立达(荣成)律师事务所 | 王姝婕 | 29 | 84 |
22. | 山东中立达(荣成)律师事务所 | 宋子建 | 13 | 76 |
23. | 山东威海卫律师事务所 | 毕丽霞 | 12 | 85 |
24. | 山东威海卫律师事务所 | 王琦秀 | 27 | 85 |
25. | 山东威海卫律师事务所 | 柳治国 | 30 | 88 |
26. | 山东文旭律师事务所 | 王宁 | 14 | 87 |
27. | 山东文旭律师事务所 | 武广慧 | 35 | 87 |
28. | 山东文旭律师事务所 | 高昊 | 28 | 88 |
29. | 山东文旭律师事务所 | 陈泯岐 | 33 | 85 |
30. | 山东严翔律师事务所 | 王文孝 | 1 | 80 |
31. | 山东华田律师事务所 | 王志强 | 31 | 82 |
32. | 山东北斗星辰律师事务所 | 卞泽田 | 20 | 87 |
33. | 山东鹏华律师事务所 | 付彦苹 | 41 | 85 |
34. | 山东胶东律师事务所 | 徐大伟 | 8 | 84 |
35. | 山东胶东律师事务所 | 于宝良 | 4 | 90 |
36. | 山东胶东律师事务所 | 邹圣宇 | 21 | 84 |
37. | 山东海丰威律师事务所 | 王子丹 | 43 | 88 |
38. | 山东时中律师事务所 | 王航 | 36 | 90 |
39. | 山东时中律师事务所 | 宋修铠 | 37 | 85 |
40. | 山东成山海天律师事务所 | 王建伟 | 17 | 81 |
41. | 山东威扬律师事务所 | 胡云川 | 6 | 84 |
42. | 山东威扬律师事务所 | 宋一 | 25 | 86 |
43. | 山东联志律师事务所 | 方笑 | 26 | 89 |
44. | 山东奥文律师事务所 | 孙大伟 | 32 | 88 |
45. | 山东天平恒泰律师事务所 | 张敬杰 | 38 | 89 |
46. | 北京市京师(威海)律师事务所 | 杨秀楠 | 47 | 83 |
47. | 北京市京师(威海)律师事务所 | 梁斌 | 48 | 90 |
48. | 北京市京师(威海)律师事务所 | 刘谭 | 49 | 84 |
49. | 北京市京师(威海)律师事务所 | 贾治锋 | 50 | 89 |
50. | 北京市京师(威海)律师事务所 | 毕卓然 | 51 | 85 |
51. | 北京市京师(威海)律师事务所 | 林振中 | 45 | 85 |
52. | 北京市京师(威海)律师事务所 | 聂华琴 | 52 | 88 |
注意:面试成绩80分以上者为合格,现予以公示,期限为2020年7月18日至2020年7月25日。
监督电话:5200886