序号 | 律师事务所 | 姓名 | 考号 | 得分 |
1. | 山东钟鼎律师事务所 | 李梦媛 | 17 | 89 |
2. | 山东蔚昌律师事务所 | 李新龙 | 14 | 94 |
3. | 山东康桥(威海)律师事务所 | 林 鑫 | 19 | 85 |
4. | 山东康桥(威海)律师事务所 | 丛培弘 | 13 | 87 |
5. | 山东旭杰律师事务所 | 孙一铭 | 7 | 78 |
6. | 山东时中律师事务所 | 连加能 | 8 | 86 |
7. | 山东时中律师事务所 | 于丹丹 | 3 | 88 |
8. | 山东圣广律师事务所 | 刘惠颖 | 11 | 91 |
9. | 山东圣广律师事务所 | 林川入 | 9 | 86 |
10. | 山东中立达律师事务所 | 鲁德贵 | 18 | 91 |
11. | 山东中立达律师事务所 | 徐 伟 | 20 | 89 |
12. | 山东中立达律师事务所 | 杜志鹏 | 1 | 86 |
13. | 山东晓鸣律师事务所 | 齐明成 | 12 | 92 |
14. | 山东力诺律师事务所 | 苗伟伦 | 4 | 82 |
15. | 山东鸿源律师事务所 | 姜苏珊 | 2 | 86 |
16. | 北京市盈科(威海)律师事务所 | 肖大业 | 15 | 90 |
17. | 北京市盈科(威海)律师事务所 | 吴 尚 | 10 | 78 |
18. | 山东华田律师事务所 | 丛 奕 | 16 | 86 |
19. | 山东鹏华律师事务所 | 孙茂涛 | 5 | 77 |
20. | 山东德衡(威海)律师事务所 | 吕妍凝 | 6 | 82 |
21. | 山东瀛清成律师事务所 | 刘子宁 | 21 | 91 |
(注意:面试成绩80分以上者为合格,现予以公示,期限为2022年5月27日至2022年6月6日。
监督电话:5200886)