序号 | 律师事务所 | 姓名 | 考号 | 得分 |
1. | 山东齐鲁(威海)律师事务所 | 宋思霖 | 10 | 91 |
2. | 山东齐鲁(威海)律师事务所 | 王晓青 | 5 | 85 |
3. | 山东齐鲁(威海)律师事务所 | 向明月 | 9 | 89 |
4. | 山东东方未来律师事务所 | 李中颖 | 8 | 92 |
5. | 山东东方未来律师事务所 | 徐邵静 | 7 | 89 |
6. | 山东瀛清成律师事务所 | 谭惠春 | 3 | 90 |
7. | 北京市京师(威海)律师事务所 | 高莎莎 | 6 | 81 |
8. | 北京市京师(威海)律师事务所 | 张晨韵 | 2 | 83 |
9. | 北京市京师(威海)律师事务所 | 张夏楠 | 12 | 87 |
10. | 山东胶东律师事务所 | 何珺珺 | 1 | 84 |
11. | 山东丰鑫律师事务所 | 王建艺 | 11 | 90 |
12. | 山东清略律师事务所 | 李松谕 | 4 | 79 |
13. | 山东健华律师事务所 | 李艳芳 | 14 | 85 |
14. | 山东联志律师事务所 | 邢诗文 | 17 | 87 |
15. | 山东凌云志(临港)律师事务所 | 苗宏艳 | 15 | 83 |
16. | 山东康桥(威海)律师事务所 | 鞠婷玉 | 18 | 88 |
17. | 山东荣顺律师事务所 | 许朝晖 | 23 | 78 |
18. | 北京市盈科(威海)律师事务所 | 孟兆杰 | 24 | 86 |
19. | 北京市盈科(威海)律师事务所 | 赵博琛 | 19 | 87 |
20. | 北京市盈科(威海)律师事务所 | 吴 尚 | 20 | 85 |
21. | 山东鹏华律师事务所 | 孙茂涛 | 13 | 86 |
22. | 山东涵华律师事务所 | 吕俊杰 | 22 | 84 |
23. | 威海市环翠区法律援助中心 | 刘 菲 | 16 | 87 |
24. | 山东旭杰律师事务所 | 孙一铭 | 21 | 85 |
25. | 山东时中律师事务所 | 李君建 | 25 | 78 |
(注意:面试成绩80分以上者为合格,现予以公示,期限为2022年7月8日至2022年7月15日。
监督电话:5200886)