2017第一批面试考试单 | ||||
序号 | 律 师 所 | 姓 名 | 考 号 | 总分 |
1 | 山东隆润律师事务所 | 丁雨荷 | 30 | 96 |
2 | 山东隆润律师事务所 | 姜鹏飞 | 13 | 80 |
3 | 山东方向明律师事务所 | 周文胜 | 48 | 89 |
4 | 山东润州律师事务所 | 蒋玉婷 | 10 | 83 |
5 | 山东威扬律师事务所 | 黄乐云 | 20 | 96 |
6 | 山东钟鼎律师事务所 | 李 季 | 43 | 85 |
7 | 山东悦海律师事务所 | 王丽萍 | 33 | 87 |
8 | 山东恺维律师事务所 | 徐云龙 | 35 | 89 |
9 | 山东北斗星辰律师事务所 | 尹琳琳 | 7 | 69 |
10 | 山东北斗星辰律师事务所 | 马振海 | 1 | 74 |
11 | 山东德平律师事务所 | 初桂爱 | 31 | 71 |
12 | 山东荣顺律师事务所 | 孙 明 | 18 | 98 |
13 | 山东荣顺律师事务所 | 何建阳 | 34 | 95 |
14 | 山东中立达律师事务所 | 曲成忠 | 29 | 80 |
15 | 山东中立达律师事务所 | 王雅芳 | 12 | 85 |
16 | 山东中立达律师事务所 | 姜海亮 | 9 | 81 |
17 | 山东中立达律师事务所 | 王 菲 | 22 | 97 |
18 | 山东中立达律师事务所 | 陶 然 | 2 | 78 |
19 | 山东中立达律师事务所 | 王倩明 | 19 | 86 |
20 | 山东凌云志律师事务所 | 张路平 | 23 | 85 |
21 | 山东英良泰业律师事务所 | 马静文 | 41 | 80 |
22 | 山东东方未来律师事务所 | 杨 凯 | 6 | 86 |
23 | 山东东方未来律师事务所 | 石 慧 | 47 | 88 |
24 | 山东胶东律师事务所 | 商奕彤 | 15 | 75 |
25 | 山东胶东律师事务所 | 张钰莹 | 14 | 88 |
26 | 山东时中律师事务所 | 孙 娟 | 45 | 89 |
27 | 山东时中律师事务所 | 王亚东 | 26 | 95 |
28 | 山东悦程律师事务所 | 张 佳 | 40 | 79 |
29 | 山东悦程律师事务所 | 高 东 | 49 | 88 |
30 | 山东卫海北洋律师事务所 | 刘思佳 | 32 | 93 |
31 | 山东隆润律师事务所 | 王海迪 | 24 | 98 |
32 | 山东隆润律师事务所 | 蔡笑然 | 21 | 73 |
33 | 山东健华律师事务所 | 钟 蕾 | 42 | 62 |
34 | 山东健华律师事务所 | 张 鹏 | 39 | 78 |
35 | 山东健华律师事务所 | 张 帅 | 25 | 80 |
36 | 山东文旭律师事务所 | 王志华 | 38 | 68 |
37 | 山东弘誉律师事务所 | 许金姬 | 11 | 78 |
38 | 山东弘誉律师事务所 | 邹道临 | 27 | 85 |
39 | 山东弘誉律师事务所 | 于明麟 | 4 | 82 |
40 | 山东合度律师事务所 | 姜爱辉 | 36 | 91 |
41 | 山东旭杰律师事务所 | 于江东 | 16 | 60 |
42 | 山东旭杰律师事务所 | 吕丽丽 | 17 | 88 |
43 | 山东方向明律师事务所 | 黄 婕 | 8 | 65 |
44 | 山东望生律师事务所 | 鞠会华 | 28 | 81 |
45 | 山东华夏明德律师事务所 | 殷志伟 | 3 | 82 |
46 | 山东荣顺律师事务所 | 李安乐 | 44 | 88 |
47 | 山东阔海大地律师事务所 | 从亚萍 | 37 | 85 |
48 | 山东威海卫律师事务所 | 苗建伟 | 46 | 92 |
49 | 山东新和律师事务所 | 于丽静 | 5 | 88 |
50 | 荣成法律援助中心 | 汤 蕾 | 50 | 96 |
注:面试成绩80分以上者为合格,现予以公示,期限为5月6日至5月13日。
监督电话:5207148