序号 | 律师事务所 | 姓名 | 考号 | 分数 |
1 | 山东阔海大地律师事务所 | 鞠传胜 | 24 | 88.3 |
2 | 山东昆嵛先锋律师事务所 | 姚君辉 | 9 | 88.8 |
3 | 山东文旭律师事务所 | 郑晓刚 | 15 | 86 |
4 | 山东文旭律师事务所 | 丁晓杰 | 1 | 84.3 |
5 | 山东恺维律师事务所 | 陈金秀 | 5 | 88.3 |
6 | 山东恺维律师事务所 | 张邵军 | 12 | 90.3 |
7 | 山东恺维律师事务所 | 徐云龙 | 22 | 78.5 |
8 | 山东恺维律师事务所 | 邢晓雨 | 32 | 85 |
9 | 山东隆润律师事务所 | 王雪 | 34 | 83.7 |
10 | 山东隆润律师事务所 | 崔茂秀 | 3 | 91 |
11 | 山东隆润律师事务所 | 姜鹏飞 | 11 | 60.1 |
12 | 山东隆润律师事务所 | 丁雨荷 | 36 | 66.3 |
13 | 山东英良泰业律师事务所 | 姜美燕 | 20 | 91 |
14 | 山东时中律师事务所 | 鲁嘉慧 | 31 | 86.5 |
15 | 山东文旭律师事务所 | 时英善 | 14 | 95.5 |
16 | 山东韵明律师事务所 | 丛明芳 | 10 | 85 |
17 | 山东鸿源律师事务所 | 王超 | 33 | 81 |
18 | 山东荣威律师事务所 | 鞠金洁 | 8 | 84.7 |
19 | 山东德平律师事务所 | 初桂爱 | 23 | 77.4 |
20 | 山东悦海律师事务所 | 王丽萍 | 7 | 73 |
21 | 山东钟鼎律师事务所 | 王慧臻 | 2 | 84 |
22 | 山东合度律师事务所 | 朴志敏 | 21 | 83.9 |
23 | 山东钟鼎律师事务所 | 李季 | 16 | 61 |
24 | 山东钟鼎律师事务所 | 宋书琪 | 4 | 92.3 |
25 | 山东荣顺律师事务所 | 何建阳 | 13 | 77.5 |
26 | 山东荣顺律师事务所 | 孙明 | 19 | 75.3 |
27 | 山东健华律师事务所 | 李丽 | 29 | 86.6 |
28 | 山东威扬律师事务所 | 黄乐云 | 35 | 79.5 |
29 | 山东威扬律师事务所 | 于春江 | 30 | 84.3 |
30 | 山东北斗星辰律师事务所 | 马振海 | 25 | 77.8 |
31 | 山东北斗星辰律师事务所 | 尹琳琳 | 28 | 63.3 |
32 | 山东北斗星辰律师事务所 | 宋世界 | 18 | 84.7 |
33 | 山东方向明律师事务所 | 刘昀璁 | 27 | 86.6 |
34 | 山东方向明律师事务所 | 周文胜 | 17 | 70 |
35 | 山东新和律师事务所 | 于淑君 | 26 | 94.3 |
36 | 山东润州律师事务所 | 蒋玉婷 | 6 | 71.5 |
37 | 法律援助中心 | 张亮 | 37 | 88.5 |
注:面试成绩80分以上者为合格,现予以公示,期限为11月14日至11月20日。
监督电话:5207148