2016年第二批申请律师执业人员面试合格公示 | ||||
序号 | 律师事务所 | 姓名 | 考号 | 成绩 |
1 | 山东凌云志律师事务所 | 丛海威 | 17 | 87.6 |
2 | 山东凌云志律师事务所 | 杨文智 | 27 | 80 |
3 | 山东凌云志律师事务所 | 毕高峰 | 36 | 93 |
4 | 山东凌云志律师事务所 | 梁佳璐 | 35 | 82.6 |
5 | 山东凌云志律师事务所 | 黄练 | 24 | 96.3 |
6 | 山东凌云志律师事务所 | 闫建功 | 21 | 80.6 |
7 | 山东弘誉律师事务所 | 于晓 | 28 | 84.6 |
8 | 山东弘誉律师事务所 | 李熙玉 | 11 | 81 |
9 | 山东昆嵛先锋律师事务所 | 于静静 | 8 | 80 |
10 | 山东昆嵛先锋律师事务所 | 姚君辉 | 6 | 70 |
11 | 山东阔海大地律师事务所 | 鞠传胜 | 9 | 74 |
12 | 山东方向明律师事务所 | 曲峰 | 30 | 93.3 |
13 | 山东海明达律师事务所 | 潘正杰 | 3 | 80.6 |
14 | 山东东方未来律师事务所 | 李中华 | 14 | 86 |
15 | 山东新和律师事务所 | 吕宁 | 33 | 87.6 |
16 | 山东健华律师事务所 | 宋楠楠 | 22 | 80.3 |
17 | 山东英良泰业律师事务所 | 汪雪沣 | 5 | 82 |
18 | 山东英良泰业律师事务所 | 丁萍 | 19 | 80.3 |
19 | 山东英良泰业律师事务所 | 邹燕娜 | 20 | 88.6 |
20 | 山东英良泰业律师事务所 | 宫瑜蔚 | 4 | 84 |
21 | 山东英良泰业律师事务所 | 许露露 | 23 | 84.6 |
22 | 山东英良泰业律师事务所 | 姜美燕 | 34 | 73 |
23 | 山东文旭律师事务所 | 丛菡 | 13 | 85 |
24 | 山东文旭律师事务所 | 郑小刚 | 32 | 70.6 |
25 | 山东文旭律师事务所 | 丁晓杰 | 12 | 75.6 |
26 | 山东恺维律师事务所 | 陈金秀 | 10 | 70.9 |
27 | 山东恺维律师事务所 | 张邵军 | 15 | 66 |
28 | 山东荣威律师事务所 | 张琪 | 26 | 84.6 |
29 | 山东隆润律师事务所 | 王雪 | 37 | 60 |
30 | 山东隆润律师事务所 | 崔茂秀 | 29 | 67.3 |
31 | 山东隆润律师事务所 | 袁帅 | 7 | 83 |
32 | 山东隆润律师事务所 | 姜鹏飞 | 31 | 62.3 |
33 | 山东胶东律师事务所 | 于宝明 | 1 | 82 |
34 | 山东胶东律师事务所 | 赵宏辉 | 18 | 87.6 |
35 | 山东卫海北洋律师事务所 | 李原全 | 16 | 84 |
36 | 山东中立达律师事务所 | 王泽文 | 25 | 80.3 |
37 | 山东合度律师事务所 | 史明磊 | 2 | 83 |
注:面试成绩80分以上者为合格,现予以公示,期限为7月7日至7月12日。
监督电话:5207148 5208822