2015第二批申请律师执业人员面试合格公示 | |||||
考试号 | 律师事务所 | 姓名 | 试题号 | 得分 | |
理论 | 案例 | ||||
7 | 山东凌云志律师事务所 | 刘珊珊 | 48 | 24 | 93 |
4 | 文旭律师事务所 | 董军超 | 11 | 2 | 80.5 |
11 | 健华律师事务所 | 刘 丰 | 1 | 38 | 90 |
16 | 方向明律师事务所 | 唐跃峰 | 2 | 44 | 81 |
12 | 阔海大地律师事务所 | 周赛男 | 6 | 1 | 92 |
15 | 阔海大地律师事务所 | 赵玉杰 | 18 | 23 | 92 |
13 | 剑琴律师事务所 | 孙 涛 | 25 | 5 | 93 |
3 | 蔚昌律师事务所 | 姜菲菲 | 47 | 14 | 87 |
9 | 力诺律师事务所 | 江佳蓉 | 4 | 41 | 91 |
2 | 新和律师事务所 | 菊 静 | 31 | 52 | 90 |
6 | 华夏明德律师事务所 | 刘艳霞 | 12 | 42 | 92 |
8 | 山东凌云志律师事务所 | 王馨敏 | 16 | 40 | 88 |
17 | 中立达律师事务所 | 殷国静 | 3 | 21 | 81 |
注:面试成绩80分以上者为合格,现予以公示 期限为10月17日至10月23日 |